Sales & Support:
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Tweedehands | Brandstof: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Transmissie: | Handmatig | Nominale belasting: | 3900kg |
| Emissienorm: | EURO 3 | Locatie: | Shanghai, China |
| Afmetingen (L x W x H) (mm): | 8165*3016*3485mm | Brutovoertuiggewicht: | 16200kg |
| Emmercapaciteit: | 2.3CBM | Nominaal vermogen: | 162/1800kW/rpm |
| Motormodel: | PD6 | Snelheid: | 4 snelheidshandboek |
Productomschrijving
Technische Parameters
| Punt | Specificatie | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Geschatte werkende lading | 5000 | kg | |
| Emmercapaciteit | 2.5~4.5 | m ³ | |
| Machinegewicht | 17500±300 | kg | |
| Max.breakout kracht | 175±5 | kN | |
| Hydraulische cyclus tijd-verhoging | 6 | s | |
| Totale hydraulische cyclusduur | 10.5 | s | |
| Min. draaiende straal over banden | 5925±50 | mm | |
| Verbindingshoek | 38 | ° | |
| Klasseerbaarheid | 30 | ° | |
| Bandgrootte | 23.5-25-16PR | ||
| Algemene machineafmeting L×W×H | 8225×3016×3515 | ||
| Geschatte Macht | 162 | KW | |
| Reissnelheid | Ⅰ - toestel (F/R) | 13/17 | km/h |
| Ⅱ - toestel (F) | 41 | km/h | |
Verpakking & het Verschepen

Verwante Tcm-Lader:



De verwante Lader van KOMATSU:




Verwante Caterpillar-Lader:




De verwante Lader van Hitachi L70/L100



De verwante Lader van het Steunbalkstaal:




Onze andere machines:
|
Onze Dienst
1.Can gaan omhoog naar u van de luchthavenoogst
2.Book hotel voor u
3.Can-oogstu gaat naar hotel of naar yard machine inspecteren
4.when-u is vrij, kunnen wij u leiden om het &shopping te bezoeken
het kiezen van ons, een goede keus!
Het wachten op uw onderzoek
Als u in dit gebied geinteresseerd bent, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren:
tel.: 0086-15756026568 (wechat, whatsapp, skype, imo)
qq: 1186918631
het kiezen van ons, een goede keus!
Het wachten op uw onderzoek
Contactpersoon: Anna